Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
21.808.241
Supplies total
1.632.631
Balance total
20.175.610
Ganho por jogador
4.035.122
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| MarechaLeader | 4.187.843 | 320.024 | 3.867.819 | 3.027.605 | 1.047.223 |
| Dah Hawk | 4.928.987 | 217.927 | 4.711.060 | 2.887.298 | 1.224.519 |
| Bad Higz | 5.959.846 | 479.737 | 5.480.109 | 2.232.418 | 1.271.048 |
| Drex Unstoppable | 1.213.093 | 293.906 | 919.187 | 1.809.675 | 1.531.658 |
| Goodskills Gems | 5.518.472 | 321.037 | 5.197.435 | 137.062 | 380.270 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.