Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
31.911.741
Supplies total
5.446.708
Balance total
26.465.033
Ganho por jogador
5.293.007
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| MarechaLeader | 7.000.071 | 2.607.581 | 4.392.490 | 3.469.296 | 1.088.164 |
| Dah Hawk | 6.027.684 | 601.413 | 5.426.271 | 2.867.896 | 1.194.382 |
| Bad Higz | 5.793.053 | 755.507 | 5.037.546 | 2.736.409 | 1.242.023 |
| Drex Unstoppable | 6.913.289 | 686.644 | 6.226.645 | 2.028.259 | 2.261.264 |
| Goodskills Gems | 6.177.644 | 795.563 | 5.382.081 | 212.391 | 374.540 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.