Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
33.851.626
Supplies total
2.515.114
Balance total
31.336.512
Ganho por jogador
6.267.302
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| Dah Hawk | 7.012.087 | 281.361 | 6.730.726 | 3.887.259 | 1.574.352 |
| MarechaLeader | 7.833.161 | 382.142 | 7.451.019 | 3.882.128 | 1.396.729 |
| Bad Higz | 10.997.073 | 596.779 | 10.400.294 | 3.114.182 | 1.465.371 |
| Drex Unstoppable | 2.710.609 | 625.308 | 2.085.301 | 2.433.342 | 2.549.616 |
| Goodskills Gems | 5.298.696 | 629.524 | 4.669.172 | 172.248 | 356.343 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.