Bosses
Leader
Ganho por jogador = balance total ÷ 5 participantes (dividido igualmente, como o jogo faz via transferências).
Loot total
10.113.465
Supplies total
1.173.190
Balance total
8.940.275
Ganho por jogador
1.788.055
Participantes
| Jogador | Loot | Supplies | Balance individual | Damage | Healing |
|---|---|---|---|---|---|
| MarechaLeader | 2.495.225 | 158.914 | 2.336.311 | 2.114.114 | 502.054 |
| Bad Higz | 1.892.480 | 414.819 | 1.477.661 | 1.041.563 | 986.700 |
| Drex Unstoppable | 2.182.203 | 490.275 | 1.691.928 | 342.491 | 1.543.052 |
| Catnipsz | 1.815.060 | 0 | 1.815.060 | 0 | 0 |
| Dah Hawk | 1.728.497 | 109.182 | 1.619.315 | 0 | 806.154 |
Loot, supplies e balance individual acima são os valores brutos que cada um looteou por conta própria — o ganho final de todos é o mesmo, mostrado nos cards acima.